Material Hoists
SSB-60 / SSB-60II / SSB-80
SSB-100
Type: H40 / H60 / H80 / H100
| Model No |
| SSB 60 | SSB 60 II | SSB 80 |
| Frame Area | m | 2.1 x 2.1 | 2.1 x 2.1 | 2.1 x 2.1 |
| Winch Force | KN | 20 | 15 | 15 |
| Average Speed | m/min | 41 | 33 | 33 |
| Maximum Height | m | 40 | 60 | 80 |
| Winch |
| JK 1 | JK 1.5 | JK 1.5 |
| Wire Rope Diameter | mm | 9.3 | 14 | 14 |
| MODEL | SSB-100 | ||||
| TYPE | H25 | H40 | H60 | H80 | H100 |
| Maximum Height | 25M | 40M | 60M | 81M | 100M |
| Maximum Load | 800KG | 800KG | 800KG | 800KG | 800KG |
| Operation Speed | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min |
| Wire Rope Dia. | Ø10mm | Ø10mm | Ø10mm | Ø10mm | Ø10mm |
| Wire Rope Length | 85M | 130M | 200M | 250M | 310M |
| Voltage | 415v | 415v | 415v | 415v | 415v |
| Power | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP | 20HP |
| Plate Form Size | 1390mm x 1490mm |
| Model No |
| JK 1 | JK 1.5 |
| Force | KN | 10 | 15 |
| Speed Average | m/min | 33 | 33 |
| Pulley Diameter | mm | 190 | 225 |
| Pulley Length | mm | 376 | 376 |
| Wire Rope Length | m | 140 | 170 |
| Motor |
| YJ-51-4 | YJ52-4 |
| Motor Power | KW | 7.5 | 10 |
Design and technical specification subject to change for improvement without prior notice.
Copyright © 2009, Kejuruteraan Vibropump Sdn Bhd, All Rights Reserved.
KEJURUTERAAN VIBROPUMP SDN BHD
(72879-M)
MALAYSIA MACHINERY DISTRIBUTOR
Since 1981